ЕКСКЛЮЗИВ 2021 р.! Гібридне озиме жито:
Показники якості | |||||
Число падіння | 7 | високе | Амілограма в´язкості | 8 | висока |
Вміст білку | 3 | низький | Температура клейстеризації | 8 | висока |
Стійкість до хвороб | |||||
Ринхоспоріоз | 6 | середня - висока | Снігова пліснява | 7 | висока |
Борошниста роса | 7 | висока | Бура листова іржа | 7 | висока |
Строки посіву | Полісся | Лісостеп | Степ | |
---|---|---|---|---|
Норма висіву, схожих зерен/м2 |
Ранні | 200 | 200 | 200 |
Оптимальні | 200 | 200 | 200 | |
Пізні | 220 | 220 | 220 | |
Надпізні | 230 | 230 | 230 | |
Кількість колосків/м2 | 550-650 | 550-600 | 500-550 | |
Глибина посіву складає 2 см |